Albo
Ed | Stagione Sp.va | Serie | Piazzamento | Vincitore | Ruolo | |
1(*) | 1957-1958 | 1 | Gir.A(D) | 6° | Gianfranco BOZZAO | Difensore |
2 | 1958-1959 | C | Gir.B | 7° | Romano MAGHERINI | Centrocampista |
3 | 1959-1960 | C | Gir.B | 11° | Raul TASSINARI | Centrocampista |
4 | 1960-1961 | C | Gir.B | 13° | Filippo REGNI | Difensore |
5 | 1961-1962 | C | Gir.B | 4° | Innocente MEROI | Attaccante |
6 | 1962-1963 | C | Gir.B | 2° | Walter BERETTA | Difensore |
7 | 1963-1964 | C | Gir.B | 5° | Giorgio BISSOLI | Portiere |
8 | 1964-1965 | C | Gir.B | 2° | Fabio BONINI | Difensore |
9 | 1965-1966 | C | Gir.B | 1° | Renato PICCI | Difensore |
10 | 1966-1967 | B | 13° | Enzo FERRARI | Attaccante | |
11 | 1967-1968 | C | Gir.B | 4° | Sergio VEZZOSO | Difensore |
12 | 1968-1969 | C | Gir.B | 1° | Sergio VEZZOSO | Difensore |
13 | 1969-1970 | B | 13° | Luigi TONANI | Difensore | |
14 | 1970-1971 | B | 7° | Elio PAROLINI | Difensore | |
15 | 1971-1972 | B | 15° | Luigi TONANI | Difensore | |
16 | 1972-1973 | B | 13° | Benvenuto VERGANI | Difensore | |
17 | 1973-1974 | B | 10° | Federico RIGHI | Centrocampista | |
18 | 1974-1975 | B | 19° | Giovan Battista PIENTI | Centrocampista | |
19 | 1975-1976 | C | Gir.B | 6° | Fernando BENATTI | Difensore |
20 | 1976-1977 | C | Gir.B | 9° | Riccardo BERTINI | Centrocampista |
21 | 1977-1978 | C | Gir.B | 6° | Vittorio MARINI | Difensore |
22 | 1978-1979 | C1 | Gir.B | 11° | Andrea BALDI | Centrocampista |
23 | 1979-1980 | C | Gir.B | 6° | Gianfranco PLATTO | Difensore |
24 | 1980-1981 | C | Gir.B | 5° | Domenico NERI | Centrocampista |
25 | 1981-1982 | C | Gir.B | 1° | Giuseppe ZANDONA' | Difensore |
26 | 1982-1983 | B | 12° | Giuseppe PELLICANO' | Portiere | |
27 | 1983-1984 | B | 6° | Adriano MALISAN | Centrocampista | |
28 | 1984-1985 | B | 16° | Stefano COLANTUONO | Difensore | |
29 | 1985-1986 | B | 11° | Fernando ORSI | Portiere | |
30 | 1986-1987 | B | 12° | Fernando ORSI | Portiere | |
31 | 1987-1988 | B | 20° | Marco NAPPI | Attaccante | |
32 | 1988-1989 | C1 | Gir.A | 11° | Roberto DI NICOLA | Attaccante |
33 | 1989-1990 | C1 | Gir.A | 13° | Sandro TOVALIERI | Attaccante |
34 | 1990-1991 | C1 | Gir.B | 9° | Paolo FABBRI | Portiere |
35 | 1991-1992 | C1 | Gir.A | 11° | Paolo FABBRI | Portiere |
36 | 1992-1993 | C1 | Gir.A | --- | NON ASSEGNATO | |
37 | 1993-1994 | CND | Gir.E | 11° | Filippo GIOVAGNOLI | Difensore |
38 | 1994-1995 | CND | Gir.E | 12° | Alessio BIFINI | Centrocampista |
39 | 1995-1996 | CND | Gir.E | 1° | Gionata BRUNI | Difensore |
40 | 1996-1997 | C2 | Gir.B | 4° | Massimiliano SCICHILONE | Attaccante |
41 | 1997-1998 | C2 | Gir.B | 2° | Michele TARDIOLI | Portiere |
42 | 1998-1999 | C1 | Gir.A | 11° | Marco DI LORETO | Difensore |
43 | 1999-2000 | C1 | Gir.B | 5° | Fabio BAZZANI | Attaccante |
44 | 2000-2001 | C1 | Gir.A | 4° | Riccardo BONETTO | Centrocampista |
45 | 2001-2002 | C1 | Gir.A | 17° | Francesco CLEMENTINI | Centrocampista |
46 | 2002-2003 | C1 | Gir.A | 18° | Emiliano TESTINI | Attaccante |
47 | 2003-2004 | C1 | Gir.A | 1° | Matteo SERAFINI | Attaccante |
48 | 2004-2005 | B | 14° | Elvis ABBRUSCATO | Attaccante | |
49 | 2005-2006 | B | 6° | Antonio FLORO FLORES | Attaccante | |
50 | 2006-2007 | B | 20° | Antonio FLORO FLORES | Attaccante | |
51 | 2007-2008 | C1 | Gir.B | 6° | Andrea RANOCCHIA | Difensore |
52 | 2008-2009 | C1 | Gir.B | 4° | Alan Pierre BACLET | Attaccante |
53 | 2009-2010 | C1 | Gir.B | 5° | Vincenzo CHIANESE | Attaccante |
54 | 2010-2011 | CND | Gir.E | 9° | Lorenzo BUCCHI | Portiere |
55 | 2011-2012 | CND | Gir.E | 2° | Michele MENCARELLI | Difensore |
56 | 2012-2013 | CND | Gir.E | 9° | Stefano RUBECHINI | Centrocampista |
57 | 2013-2014 | CND | Gir. E | 3° | Thomas Scarpelli | Portiere |
58 | 2014-2015 | L.Pro | Gir. A | 9° | Massimiliano Benassi | Portiere |
59 | 2015-2016 | L.Pro | Gir. B | 9° | Luca Tremolada | Centrocampista |
60 | 2016-2017 | L.Pro | Gir. A | 4° | David Moscardelli | Attaccante |
61 | 2017-2018 | C | Gir. A | 16° | Sergio Sabatino | Difensore |
62 | 2018-2019 | C.1 | Gir. A | 4° | Fabio Foglia | Centrocampista |
63 | 2019-2020 | NON ASSEGNATO | ||||
64 | 2020-2021 | C | Gir. B | 20° | Andrea Sbraga | Difensore |
65 | 2021-2022 | D | Gir. E | 3° | Elio Calderini | Attaccante |
66 | 2022-2023 | D | Gir. E | 1° | Mirko Lazzarini | Difensore |
67 | 2023-2024 | C | Gir. B | 8° | Luca Trombini | Portiere |
(*) Nella prima edizione fu consegnata, al calciatore vincente, una medaglia.